Nro.
Zona
9
ALBACETE
11
ALGECIRAS
9
ALICANTE
11
ALMERIA
7
ASTURIAS
5
AVILA
10
BADAJOZ
5
BARCELONA
7
BENICARLO
3
BILBAO
3
BURGOS
10
CACERES
11
CADIZ
4
CALATAYUD
4
CASPE
7
CASTELÑLON
9
CIUDAD REAL
10
CORDOBA
5
CORNELLA
8
CORUÑA, LA
9
CUENCA
1
ESTELLA
9
GERONA
10
GRANADA
5
GUADALAJARA
11
HUELVA
4
HUESCA
10
JAEN
11
JEREZ
8
LA CORUÑA
6
LEON
5
LERIDA
2
LOGROÑO
8
LUGO
5
MADRID
10
MALAGA
9
MURCIA
8
ORENSE
7
OVIEDO
6
PALENCIA
1
PAMPLONA
6
PONFERRADA
8
PONTEVEDRA
5
SABADELL
6
SALAMANCA
2
SAN SEBASTIAN
5
SANTANDER
5
SEGOVIA
10
SEVILLA
4
SORIA
7
TARRAGONA
5
TERUEL
7
TOLEDO
2
TUDELA
6
VALENCIA
6
VALLADOLID
8
VIGO
2
VITORIA
6
ZAMORA
3
ZARAGOZA

KILOS
Zona 1
Zona 2
Zone 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10
Zona 11
REEXP.
10 3,5 4,3 4,95 5,51 6,35 6,41 6,98 7,76 8,13 8,54 9,44 3,35
20 4,3 5,72 6,79 7,76 9,25 9,3 10,25 11,29 11,85 12,45 13,74 4,13
30 5,35 7,35 8,51 9,81 12,13 11,85 13,05 14,39 15,15 15,88 17,5 5,2
40 6,21 8,35 10,12 11,58 14,33 14,11 15,57 17,15 18,01 18,91 20,85 6,08
50 7,35 9,51 11,52 12,87 16,43 16,51 18,2 20,08 21,09 22,17 24,44 7,06
60 8,13 10,36 12,58 14,17 18,94 18,57 20,47 22,52 23,68 24,84 27,44 7,88
70 8,77 11,32 13,48 15,72 21,06 20,56 22,64 24,98 26,29 27,55 30,36 8,59
80 9,48 12,13 14,41 16,25 23,12 22,62 24,89 27,49 28,84 30,28 33,47 9,07
90 10,36 13,11 15,35 17,11 25,29 24,6 27,12 29,88 31,4 32,95 36,29 9,99
100 11,03 14,03 16,32 17,96 27,49 26,07 28,73 31,68 33,24 34,94 38,5 10,7
110 11,95 15,17 17,07 19,32 30,81 29,11 32,05 35,34 37,11 38,93 42,98 11,56
120 12,26 15,96 17,91 20,19 30,81 29,11 32,05 35,34 37,11 38,93 42,98 11,9
130 12,74 16,48 18,75 21,19 33,58 32,21 35,47 39,16 41,06 43,13 47,55 13,13
140 13,59 17,22 19,49 22,52 33,58 32,21 35,47 39,16 41,06 43,13 47,55 13,2
150 14,39 17,91 20,52 23,36 36,47 35,11 38,73 42,72 44,87 47,08 51,95 13,92
160 14,7 18,57 21,25 24,75 36,47 35,11 38,73 42,72 44,87 47,08 51,95 14,21
170 15,48 19 22,07 25,5 39,27 37,8 41,75 46,06 48,31 50,8 55,91 15,01
180 16,04 19,49 22,83 27,05 39,27 37,8 41,75 46,06 48,31 50,8 55,91 15,59
190 16,8 20,16 23,75 27,63 42,09 40,34 44,42 48,94 51,39 54 59,5 16,24
200 17,18 20,69 24,77 28,73 42,09 40,34 44,42 48,94 51,39 54 59,5 16,71
225 18,75 23,15 27,49 32,56 45,59 43,41 47,86 52,75 55,48 58,21 64,12 18,12
250 19,72 25,12 30,07 35,49 49,12 46,63 51,39 56,65 59,48 62,45 68,86 19,15
275 20,59 27,44 32,56 39,4 52,82 49,73 54,77 60,39 63,35 66,62 73,39 19,99
300 22,2 29,68 35,11 42,77 56,4 52,69 58,12 64,09 67,37 70,66 77,95 21,41
325 22,52 30,99 36,6 44,26 60,5 55,86 61,56 67,88 71,29 74,88 82,58 21,9
350 23,68 33,06 39,24 47 64,2 58,98 65,02 71,67 75,3 79,03 87,14 22,92
375 24,52 35,11 41,58 49,75 67,86 62,07 66,33 75,42 79,18 83,16 91,68 23,81
400 25,4 37,31 44,21 53,43 71,52 65,17 71,84 79,18 83,16 87,32 96,3 24,68
425 26,52 39,61 46,35 57,2 74,51 68,2 75,26 82,88 87,08 91,39 100,75 25,75
450 27,6 41,26 48,73 59,98 78,13 74,36 78,58 86,66 91,01 95,55 105,36 26,81
500 30,12 45,59 53,39 65,1 85,26 77,42 85,4 94,14 98,88 103,8 114,52 29,14
550 31,64 47,08 55,22 68,15 89,34 83,63 92,16 101,61 106,67 112,01 123,48 30,49
600 33,87 50,59 59,21 72,68 92,94 89,77 99 109,17 114,61 120,32 132,69 32,8
650 35,88 53,9 63,17 82,79 96,34 95,92 105,72 116,56 122,39 128,52 141,71 34,81
700 38,13 56,28 67,44 86,27 99,64 102,59 112,6 124,13 130,34 136,82 150,81 38,65
750 40,47 61,02 70,74 91,18 103,27 108,31 119,46 131,63 138,25 145,14 160,03 43,24
800 43,04 63,76 74,21 97,13 106,64 114,46 126,19 139,08 146,05 153,39 169,11 43,73
850 45,92 67,78 78,84 102,94 110,12 120,55 132,95 146,54 153,85 161,58 178,08 46,66
900 48,27 73,35 82,85 108,86 113,54 126,76 139,71 154,04 161,75 169,84 187,28 48,97
950 49,43 75,3 86,94 114,63 117,02 132,95 146,54 161,58 169,65 178,1 196,41 51,74
1000 52,69 77,13 89,08 115,78 120,21 139,06 153,33 169,04 177,5 186,36 205,45 53,68
1100 54,75 80,04 91,39 117,27 129,77 141,46 155,72 171,9 180,23 189,54 208,79 55,69
1200 58,98 85,24 96,45 121,62 139,99 154,33 169,84 187,48 196,72 206,78 227,71 59,98
1300 63,51 90,36 99,82 125,5 150,2 167,23 184,06 203,12 213,1 223,97 246,72 64,52
1400 67,98 95,84 107,59 130,2 160,46 180,07 198,2 218,68 229,53 241,22 265,71 69,17
1500 72,19 100,86 114,44 139,89 170,66 192,97 212,35 234,36 245,85 258,47 284,67 73,5
1600 75,26 106,18 121,04 146,59 180,91 205,82 226,48 250 262,27 275,72 303,65 76,53
1700 77,87 111,34 126,42 149,83 191,38 218,64 240,71 265,62 278,65 292,91 322,66 77,63
1800 80,76 116,93 132,58 163,61 201,39 231,53 254,79 281,23 295,04 310,13 341,63 78,07
1900 83,51 120,67 138,47 168,22 211,13 244,42 268,97 296,84 311,45 327,38 360,62 79,47
2000 86,18 124,4 143,36 174,58 223,47 257,23 283,12 312,47 327,83 344,64 379,63 80,89
99999 57,45* 82,93* 95,57* 87,29* 148,93* 171,49* 141,55* 208,28* 218,53* 172,32* 146,45* 40,42*

-* Los precios se expresan en Euros por tonelada.
- Ninguna fracción tendrá un importe inferior a su inmediata

- +8% seguros mercancías
- 16% IVA no incluido